Skip to Main Content

Tax Entity Breakdown

Description Tax Amount Mill Levy
USD 450 SHAWNEE HEIGHTS $2,184.85 51.336
TOP & SN CO PUBLIC LIB. $348.35 7.586
TECUMSEH TOWNSHIP $893.65 19.461
STATE OF KANSAS $68.88 1.500
SHAWNEE HEIGHTS FIRE DISTRICT $840.01 18.293
SHAWNEE COUNTY $2,245.99 48.911
METRO TOPEKA AIRPORT AUTH $100.75 2.194

Tax Records


Year Tax Type Appraised Value Mill Levy Annual Tax Taxes Remaining Penalties Fees Total Due Statement # /
Paid Tax Receipt
First Half Second Half Total First Half Second Half
2025 Gen. $399,310 149.281 $6,682.48 $3,341.24 $3,341.24 $6,682.48 $178.13 $10.71 $0.00 $6,871.32 86497
2024 Gen. $335,800 146.426 $5,482.04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
- Spec. ZJ-SWR #33 CONNECTION - - $13.37 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
- Spec. ZK-KDHE SWR #33 - - $259.73 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
2023 Gen. $335,800 147.013 $5,580.48 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
- Spec. ZJ-SWR #33 CONNECTION - - $13.37 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
- Spec. ZK-KDHE SWR #33 - - $259.73 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
2022 Gen. $251,680 148.028 $4,192.38 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
- Spec. ZJ-SWR #33 CONNECTION - - $13.62 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
- Spec. ZK-KDHE SWR #33 - - $259.73 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
2021 Gen. $218,850 149.747 $3,722.84 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
- Spec. W2-CLARK#2 STREETS - - $491.76 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
- Spec. W3-SWR#33 LAT #5 - - $299.31 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
- Spec. ZJ-SWR #33 CONNECTION - - $13.59 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
- Spec. ZK-KDHE SWR #33 - - $259.73 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
2020 Gen. $208,430 141.323 $3,341.38 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 924106
- Spec. W2-CLARK#2 STREETS - - $490.91 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
- Spec. W3-SWR#33 LAT #5 - - $298.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
- Spec. ZJ-SWR #33 CONNECTION - - $13.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
- Spec. ZK-KDHE SWR #33 - - $259.73 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
2019 Gen. $208,430 140.767 $3,328.04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 824823
- Spec. W2-CLARK#2 STREETS - - $491.91 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
- Spec. W3-SWR#33 LAT #5 - - $299.41 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
- Spec. ZJ-SWR #33 CONNECTION - - $14.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
- Spec. ZK-KDHE SWR #33 - - $259.73 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
2018 Gen. $200,410 137.856 $3,131.18 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 625210
- Spec. W2-CLARK#2 STREETS - - $491.99 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
- Spec. W3-SWR#33 LAT #5 - - $299.45 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
- Spec. ZJ-SWR #33 CONNECTION - - $13.93 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
- Spec. ZK-KDHE SWR #33 - - $259.73 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
2017 Gen. $192,700 139.231 $3,039.36 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 225690
- Spec. W2-CLARK#2 STREETS - - $491.15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
- Spec. W3-SWR#33 LAT #5 - - $298.94 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
- Spec. ZJ-SWR #33 CONNECTION - - $13.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
- Spec. ZK-KDHE SWR #33 - - $259.73 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
2016 Gen. $188,670 138.739 $2,964.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 127295
- Spec. W2-CLARK#2 STREETS - - $491.24 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
- Spec. W3-SWR#33 LAT #5 - - $299.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
- Spec. ZJ-SWR #33 CONNECTION - - $13.66 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
- Spec. ZK-KDHE SWR #33 - - $259.73 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
Current Total Due $6,871.32

Tax Breakdown By Class


RR
Type
Land

Improvement
Appraised Value
$15,680

$383,630
Assessment %
11.5%

11.5%
Assessed Value
1,803

44,117
Tax
$269.15

$6,585.83

The amount of tax exempted through the statewide school levy.
Exemption
-$172.50
Information Last Updated 5/20/2026