Property Info
- Owner
- MATTINGLY, AARON & ERIKA
- Property Address
- 3315 SE LONG ST, Topeka, KS 66605
- Quick Ref
- R40710
- Parcel Id
- 1351603002020240
- Mill Levy
- 156.023
- Tax Unit
- 10
Property Tax Info
2024 Property Tax
- General Tax:
- $4,313.16
- Special Tax:
- $1,698.30
- 2024 Tax:
- $6,011.46
Current Balance
- 2024 1st Half Balance:
- $0.00
- 2024 2nd Half Balance:
- $0.00
- Delinquent Balance:
- $0.00
- Total:
- $0.00
Summary of Taxes Due as of 9/23/2025:$0.00
Property Info
- Owner
- MATTINGLY, AARON & ERIKA
- Property Address
- 3315 SE LONG ST, Topeka, KS 66605
- Quick Ref
- R40710
- Parcel Id
- 1351603002020240
- Mill Levy
- 156.023
- Tax Unit
- 10
Property Tax Info
2024 Property Tax
- General Tax:
- $4,313.16
- Special Tax:
- $1,698.30
- 2024 Tax:
- $6,011.46
Current Balance
- 2024 1st Half Balance:
- $0.00
- 2024 2nd Half Balance:
- $0.00
- Delinquent Balance:
- $0.00
- Total:
- $0.00
2024 2nd Half Balance:
$0.00
- 2024 1st Half Balance:
- $0.00
- 2024 2nd Half Balance:
- $0.00
- Delinquent Balance:
- $0.00
- Total:
- $0.00
Summary of Taxes Due As of 9/23/2025:$0.00
Tax Records
Year | Tax Type | Appraised Value | Mill Levy | Annual Tax | Taxes Remaining | Penalties | Fees | Total Due | Statement # / Paid Tax Receipt |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Half | Second Half | Total | First Half | Second Half | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | Gen. | $250,000 | 156.023 | $4,313.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 416099 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. A-CITY PAVING | $1,251.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. B-CITY SEWER | $447.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Gen. | $212,380 | 156.605 | $3,728.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 369588 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. A-CITY PAVING | $1,251.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. B-CITY SEWER | $447.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Gen. | $184,680 | 159.826 | $3,302.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 555886 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. A-CITY PAVING | $1,251.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. B-CITY SEWER | $447.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Gen. | $160,590 | 163.479 | $2,972.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 35426 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. A-CITY PAVING | $1,251.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. B-CITY SEWER | $447.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | Gen. | $152,940 | 160.441 | $2,775.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 935114 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. A-CITY PAVING | $1,251.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. B-CITY SEWER | $447.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | Gen. | $147,060 | 161.323 | $2,682.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 836124 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spec. A-CITY PAVING | $1,251.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. B-CITY SEWER | $447.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Gen. | $147,060 | 159.367 | $2,649.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 636910 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spec. A-CITY PAVING | $1,251.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. B-CITY SEWER | $447.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Gen. | $141,400 | 160.962 | $2,571.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 238235 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spec. A-CITY PAVING | $1,251.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. B-CITY SEWER | $447.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Gen. | $137,280 | 161.269 | $2,499.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 138723 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spec. A-CITY PAVING | $1,251.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. B-CITY SEWER | $447.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Gen. | $137,280 | 162.041 | $2,512.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 15040155 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spec. A-CITY PAVING | $1,251.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. B-CITY SEWER | $447.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Total Due | $0.00 |
Tax Breakdown By Class
RU
Type
Land
Improvement
Appraised Value
$13,200
$236,800
Assessment %
11.5%
11.5%
Assessed Value
1,518
27,232
Tax
$236.84
$4,248.82
The amount of tax exempted through the statewide school levy.
Exemption
-$172.50
Information Last Updated 9/23/2025