Property Info
- Owner
- DUBBUDU, GOKULESWARA REDDY & GUJJULA, SUSHMA
- Property Address
- 4405 SW BRANDYWINE LN, Topeka, KS 66610
- Quick Ref
- R303896
- Parcel Id
- 1442004010002000
- Mill Levy
- 162.254
- Tax Unit
- 14
Property Tax Info
2025 Property Tax
- General Tax:
- $6,388.24
- Special Tax:
- $1,714.06
- 2025 Tax:
- $8,102.30
Current Balance
- 2025 1st Half Balance:
- $0.00
- 2025 2nd Half Balance:
- $0.00
- Delinquent Balance:
- $0.00
- Total:
- $0.00
Summary of Taxes Due as of 5/18/2026:$0.00
Property Info
- Owner
- DUBBUDU, GOKULESWARA REDDY & GUJJULA, SUSHMA
- Property Address
- 4405 SW BRANDYWINE LN, Topeka, KS 66610
- Quick Ref
- R303896
- Parcel Id
- 1442004010002000
- Mill Levy
- 162.254
- Tax Unit
- 14
Property Tax Info
2025 Property Tax
- General Tax:
- $6,388.24
- Special Tax:
- $1,714.06
- 2025 Tax:
- $8,102.30
Current Balance
- 2025 1st Half Balance:
- $0.00
- 2025 2nd Half Balance:
- $0.00
- Delinquent Balance:
- $0.00
- Total:
- $0.00
2025 2nd Half Balance:
$0.00
- 2025 1st Half Balance:
- $0.00
- 2025 2nd Half Balance:
- $0.00
- Delinquent Balance:
- $0.00
- Total:
- $0.00
Summary of Taxes Due As of 5/18/2026:$0.00
Tax Entity Breakdown
| Description | Tax Amount | Mill Levy |
|---|---|---|
| WASHBURN UNIVERSITY | $140.19 | 3.467 |
| USD 437 AUBURN/WASHBURN | $2,151.34 | 57.471 |
| TOP & SN CO PUBLIC LIB. | $306.74 | 7.586 |
| STATE OF KANSAS | $60.65 | 1.500 |
| SHAWNEE COUNTY | $1,977.72 | 48.911 |
| METRO TRANSIT AUTHORITY | $161.70 | 3.999 |
| METRO TOPEKA AIRPORT AUTH | $88.71 | 2.194 |
| CITY OF TOPEKA | $1,501.19 | 37.126 |
Tax Records
| Year | Tax Type | Appraised Value | Mill Levy | Annual Tax | Taxes Remaining | Penalties | Fees | Total Due | Statement # / Paid Tax Receipt |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Half | Second Half | Total | First Half | Second Half | ||||||||
| 2025 | Gen. | $351,600 | 162.254 | $6,388.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 150238 |
| - | Spec. A-CITY PAVING | - | - | $1,384.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - |
| - | Spec. Lauren's Bay Pond Repair | - | - | $105.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - |
| - | Spec. V-WATER MAIN | - | - | $224.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - |
| 2024 | Gen. | $325,160 | 161.899 | $5,881.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 427974 |
| - | Spec. A-CITY PAVING | - | - | $1,384.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - |
| - | Spec. Lauren's Bay Pond Repair | - | - | $105.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - |
| - | Spec. V-WATER MAIN | - | - | $224.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - |
| 2023 | Gen. | $312,650 | 160.195 | $5,663.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 333015 |
| - | Spec. A-CITY PAVING | - | - | $1,384.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - |
| - | Spec. Lauren's Bay Pond Repair | - | - | $105.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - |
| - | Spec. V-WATER MAIN | - | - | $224.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - |
| 2022 | Gen. | $281,670 | 163.71 | $5,211.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 527254 |
| - | Spec. A-CITY PAVING | - | - | $1,384.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - |
| - | Spec. Lauren's Bay Pond Repair | - | - | $105.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - |
| - | Spec. V-WATER MAIN | - | - | $224.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - |
| 2021 | Gen. | $253,760 | 161.655 | $4,671.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 54611 |
| - | Spec. A-CITY PAVING | - | - | $1,384.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - |
| - | Spec. Lauren's Bay Pond Repair | - | - | $105.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - |
| - | Spec. V-WATER MAIN | - | - | $224.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - |
| 2020 | Gen. | $248,780 | 158.611 | $4,491.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 954807 |
| - | Spec. A-CITY PAVING | - | - | $1,384.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - |
| - | Spec. Lauren's Bay Pond Repair | - | - | $105.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - |
| - | Spec. V-WATER MAIN | - | - | $224.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - |
| 2019 | Gen. | $243,900 | 158.835 | $4,409.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 855414 |
| - | Spec. A-CITY PAVING | - | - | $1,384.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - |
| - | Spec. Lauren's Bay Pond Repair | - | - | $105.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - |
| - | Spec. V-WATER MAIN | - | - | $224.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - |
| 2018 | Gen. | $13,130 | 158.389 | $249.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 655151 |
| - | Spec. A-CITY PAVING | - | - | $1,384.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - |
| - | Spec. Lauren's Bay Pond Repair | - | - | $105.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - |
| - | Spec. V-WATER MAIN | - | - | $224.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - |
| 2017 | Gen. | $13,130 | 160.271 | $252.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 256648 |
| - | Spec. A-CITY PAVING | - | - | $1,384.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - |
| - | Spec. Lauren's Bay Pond Repair | - | - | $105.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - |
| - | Spec. V-WATER MAIN | - | - | $224.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - |
| 2016 | Gen. | $13,130 | 160.254 | $252.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 157695 |
| - | Spec. A-CITY PAVING | - | - | $1,384.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - |
| - | Spec. Lauren's Bay Pond Repair | - | - | $105.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - |
| - | Spec. V-WATER MAIN | - | - | $224.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | - |
| Current Total Due | $0.00 | |||||||||||
Tax Breakdown By Class
RU
Type
Land
Improvement
Appraised Value
$37,500
$314,100
Assessment %
11.5%
11.5%
Assessed Value
4,313
36,122
Tax
$699.80
$5,860.94
The amount of tax exempted through the statewide school levy.
Exemption
-$172.50
Information Last Updated 5/18/2026