Property Info
Owner
HORN, JOHN E
Property Address
6131 SW 47TH ST, Topeka, KS 66610
Parcel Id
1492901009008000
Mill Levy
161.899
Quick Ref
R309898
Tax Unit
14
Property Tax Info
Current Balance
2024 1st Half Balance:
$0.00
2024 2nd Half Balance:
$0.00
Delinquent Balance:
$0.00
Total:
$0.00
Summary of Taxes Due As of 7/16/2025:$0.00
Property Info
Owner
HORN, JOHN E
Property Address
6131 SW 47TH ST, Topeka, KS 66610
Parcel Id
1492901009008000
Mill Levy
161.899
Quick Ref
R309898
Tax Unit
14
Property Tax Info
Current Balance
2024 1st Half Balance:
$0.00
2024 2nd Half Balance:
$0.00
{
Delinquent Balance:
}
$0.00
Total:
$0.00
Summary of Taxes Due As of 7/16/2025:$0.00
Tax Records
Year | Tax Type | Appraised Value | Mill Levy | Annual Tax | Taxes Remaining | Penalties | Fees | Total Due | Statement #/Paid Tax Receipt | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Half | Second Half | Total | First Half | Second Half | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | Gen. | $485,500 | 161.899 | $8,866.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 450478 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. A-CITY PAVING | $1,858.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Gen. | $485,500 | 160.195 | $8,847.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 300495 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. A-CITY PAVING | $1,858.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Gen. | $386,950 | 163.71 | $7,193.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 529216 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. A-CITY PAVING | $1,858.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Gen. | $348,600 | 161.655 | $6,434.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 62304 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. A-CITY PAVING | $1,858.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | Gen. | $341,760 | 158.611 | $6,187.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 962314 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. A-CITY PAVING | $1,858.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. B CITY SEWER 2 | $431.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. B-CITY SEWER | $7,711.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. Lauren's Bay Pond Repair | $3,373.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. V-WATER MAIN | $3,900.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | Gen. | $341,760 | 158.835 | $6,196.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 862857 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spec. A-CITY PAVING | $1,858.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. B CITY SEWER 2 | $28.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. B-CITY SEWER | $701.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. Lauren's Bay Pond Repair | $210.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. V-WATER MAIN | $260.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Gen. | $335,060 | 158.389 | $6,057.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 662560 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spec. A-CITY PAVING | $1,858.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. B CITY SEWER 2 | $28.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. B-CITY SEWER | $701.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. Lauren's Bay Pond Repair | $210.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. V-WATER MAIN | $260.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Gen. | $227,300 | 160.271 | $4,143.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 263624 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spec. A-CITY PAVING | $1,858.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. B CITY SEWER 2 | $28.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. B-CITY SEWER | $701.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. Lauren's Bay Pond Repair | $210.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. V-WATER MAIN | $260.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Gen. | $11,230 | 160.254 | $216.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 164896 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spec. A-CITY PAVING | $1,858.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. B CITY SEWER 2 | $28.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. B-CITY SEWER | $701.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. Lauren's Bay Pond Repair | $210.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. V-WATER MAIN | $260.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Gen. | $11,230 | 163.411 | $220.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 15066253 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spec. A-CITY PAVING | $1,858.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. B CITY SEWER 2 | $28.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. B-CITY SEWER | $701.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. V-WATER MAIN | $260.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Total Due | $0.00 |
Tax Breakdown By Class
This exemption corresponds to the first 42,049 (appraised value) of residential property which is calculated at a lower mill levy.
Exemption
$172.50
RU
Type
Land
Improvement
Appraised Value
$41,710
$443,790
Assessment %
11.5%
11.5%
Assessed Value
4,797
51,036
Tax
$776.63
$8,262.68
Information Last Updated 7/9/2025