Skip to Main Content

Tax Entity Breakdown

Description Tax Amount Mill Levy
USD 345 SEAMAN $1,123.11 51.448
TOP & SN CO PUBLIC LIB. $191.04 7.586
STATE OF KANSAS $37.77 1.500
SOLDIER TOWNSHIP $522.42 20.745
SHAWNEE COUNTY $1,231.73 48.911
METRO TOPEKA AIRPORT AUTH $55.25 2.194

Tax Records


Year Tax Type Appraised Value Mill Levy Annual Tax Taxes Remaining Penalties Fees Total Due Statement # /
Paid Tax Receipt
First Half Second Half Total First Half Second Half
2025 Gen. $218,990 132.384 $3,161.34 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2024 Gen. $212,610 131.946 $3,053.58 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
- Spec. ZP-SWR #83 LAT #1 - - $185.72 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
- Spec. ZQ-KDHE SWR #83 LAT 1 - - $1,056.03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
2023 Gen. $205,420 130.068 $2,976.02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
- Spec. ZP-SWR #83 LAT #1 - - $185.71 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
- Spec. ZQ-KDHE SWR #83 LAT 1 - - $1,056.03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
2022 Gen. $185,060 131.694 $2,710.72 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
- Spec. ZP-SWR #83 LAT #1 - - $189.18 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
- Spec. ZQ-KDHE SWR #83 LAT 1 - - $1,056.03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
2021 Gen. $165,230 131.822 $2,458.88 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
- Spec. ZP-SWR #83 LAT #1 - - $188.70 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
- Spec. ZQ-KDHE SWR #83 LAT 1 - - $1,056.03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
2020 Gen. $157,360 128.93 $2,287.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 904614
- Spec. ZP-SWR #83 LAT #1 - - $191.71 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
- Spec. ZQ-KDHE SWR #83 LAT 1 - - $1,056.03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
2019 Gen. $151,310 128.936 $2,197.62 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 805616
- Spec. ZP-SWR #83 LAT #1 - - $194.56 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
- Spec. ZQ-KDHE SWR #83 LAT 1 - - $1,056.03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
2018 Gen. $145,490 129.416 $2,119.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 606472
- Spec. ZP-SWR #83 LAT #1 - - $193.47 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
- Spec. ZQ-KDHE SWR #83 LAT 1 - - $1,056.03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
2017 Gen. $142,640 129.439 $2,077.32 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 206958
- Spec. ZP-SWR #83 LAT #1 - - $191.72 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
- Spec. ZQ-KDHE SWR #83 LAT 1 - - $1,056.04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
2016 Gen. $139,840 129.749 $2,040.62 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 107416
- Spec. ZP-SWR #83 LAT #1 - - $189.68 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
- Spec. ZQ-KDHE SWR #83 LAT 1 - - $1,056.04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
Current Total Due $0.00

Tax Breakdown By Class


RR
Type
Land

Improvement
Appraised Value
$22,430

$196,560
Assessment %
11.5%

11.5%
Assessed Value
2,579

22,604
Tax
$341.42

$2,992.41

The amount of tax exempted through the statewide school levy.
Exemption
-$172.50
Information Last Updated 5/20/2026