Skip to Main Content

Tax Entity Breakdown

Description Tax Amount Mill Levy
USD 345 SEAMAN $903.12 51.448
TOP & SN CO PUBLIC LIB. $158.60 7.586
STATE OF KANSAS $31.36 1.500
SOLDIER TOWNSHIP $433.72 20.745
SHAWNEE COUNTY $1,022.58 48.911
METRO TOPEKA AIRPORT AUTH $45.87 2.194

Tax Records


Year Tax Type Appraised Value Mill Levy Annual Tax Taxes Remaining Penalties Fees Total Due Statement # /
Paid Tax Receipt
First Half Second Half Total First Half Second Half
2025 Gen. $181,800 132.384 $2,595.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2024 Gen. $144,360 131.946 $2,018.08 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
- Spec. ZP-SWR #83 LAT #1 - - $185.72 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
- Spec. ZQ-KDHE SWR #83 LAT 1 - - $1,056.03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
2023 Gen. $139,480 130.068 $1,989.70 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
- Spec. ZP-SWR #83 LAT #1 - - $185.71 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
- Spec. ZQ-KDHE SWR #83 LAT 1 - - $1,056.03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
2022 Gen. $125,660 131.694 $1,811.12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
- Spec. ZP-SWR #83 LAT #1 - - $189.18 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
- Spec. ZQ-KDHE SWR #83 LAT 1 - - $1,056.03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
2021 Gen. $112,200 131.822 $1,654.90 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
- Spec. ZP-SWR #83 LAT #1 - - $188.70 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
- Spec. ZQ-KDHE SWR #83 LAT 1 - - $1,056.03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
2020 Gen. $106,860 128.93 $1,538.42 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 904633
- Spec. ZP-SWR #83 LAT #1 - - $191.71 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
- Spec. ZQ-KDHE SWR #83 LAT 1 - - $1,056.03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
2019 Gen. $102,750 128.936 $1,477.64 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 805625
- Spec. ZP-SWR #83 LAT #1 - - $194.56 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
- Spec. ZQ-KDHE SWR #83 LAT 1 - - $1,056.03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
2018 Gen. $98,800 129.416 $1,424.42 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 606476
- Spec. ZP-SWR #83 LAT #1 - - $193.47 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
- Spec. ZQ-KDHE SWR #83 LAT 1 - - $1,056.03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
2017 Gen. $96,860 129.439 $1,395.82 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 206962
- Spec. ZP-SWR #83 LAT #1 - - $191.72 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
- Spec. ZQ-KDHE SWR #83 LAT 1 - - $1,056.04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
2016 Gen. $94,960 129.749 $1,371.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 107420
- Spec. ZP-SWR #83 LAT #1 - - $189.68 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
- Spec. ZQ-KDHE SWR #83 LAT 1 - - $1,056.04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
Current Total Due $0.00

Tax Breakdown By Class


RR
Type
Land

Improvement
Appraised Value
$20,380

$161,420
Assessment %
11.5%

11.5%
Assessed Value
2,344

18,563
Tax
$310.31

$2,457.44

The amount of tax exempted through the statewide school levy.
Exemption
-$172.50
Information Last Updated 5/26/2026