Property Info
Owner
RHODES, RASHOD J & DAMARIZ & JIMENEZ, BRANDON
Property Address
2214 SE 44TH TER, Topeka, KS 66609
Parcel Id
1352103006009000
Mill Levy
156.023
Quick Ref
R303705
Tax Unit
10
Property Tax Info
Current Balance
2024 1st Half Balance:
$0.00
2024 2nd Half Balance:
$0.00
Delinquent Balance:
$0.00
Total:
$0.00
Summary of Taxes Due As of 5/1/2025:$0.00
Property Info
Owner
RHODES, RASHOD J & DAMARIZ & JIMENEZ, BRANDON
Property Address
2214 SE 44TH TER, Topeka, KS 66609
Parcel Id
1352103006009000
Mill Levy
156.023
Quick Ref
R303705
Tax Unit
10
Property Tax Info
Current Balance
2024 1st Half Balance:
$0.00
2024 2nd Half Balance:
$0.00
Delinquent Balance:
$0.00
Total:
$0.00
Summary of Taxes Due As of 5/1/2025:$0.00
Tax Records
Year | Tax Type | Appraised Value | Mill Levy | Annual Tax | Taxes Remaining | Penalties | Fees | Total Due | Statement #/Paid Tax Receipt | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Half | Second Half | Total | First Half | Second Half | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | Gen. | $350,380 | 156.023 | $6,114.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 444831 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. A-CITY PAVING | $1,423.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. B CITY SEWER 2 | $130.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. B-CITY SEWER | $444.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Gen. | $296,030 | 156.605 | $5,234.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 375859 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. A-CITY PAVING | $1,423.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. B CITY SEWER 2 | $130.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. B-CITY SEWER | $444.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Gen. | $264,310 | 159.826 | $4,765.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 558387 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. A-CITY PAVING | $1,423.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. B CITY SEWER 2 | $130.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. B-CITY SEWER | $444.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Gen. | $233,900 | 163.479 | $4,351.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 39537 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. A-CITY PAVING | $1,423.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. B CITY SEWER 2 | $130.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. B-CITY SEWER | $444.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | Gen. | $233,900 | 160.441 | $4,269.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 940062 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. A-CITY PAVING | $1,423.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. B CITY SEWER 2 | $130.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. B-CITY SEWER | $444.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | Gen. | $233,900 | 161.323 | $4,293.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 840344 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spec. A-CITY PAVING | $1,423.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. B CITY SEWER 2 | $130.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. B-CITY SEWER | $444.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Gen. | $7,280 | 159.367 | $139.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 640018 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spec. A-CITY PAVING | $1,423.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. B CITY SEWER 2 | $130.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. B-CITY SEWER | $444.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Gen. | $7,280 | 160.962 | $140.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 240497 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spec. A-CITY PAVING | $1,423.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. B CITY SEWER 2 | $130.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. B-CITY SEWER | $444.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. S-CITY WEED CUTTING | $184.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Gen. | $7,280 | 161.269 | $140.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 141310 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spec. A-CITY PAVING | $1,423.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. B-CITY SEWER | $130.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. B-CITY SEWER | $444.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Gen. | $7,280 | 162.041 | $141.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 15041941 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spec. A-CITY PAVING | $1,423.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. B-CITY SEWER | $130.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. B-CITY SEWER | $444.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Total Due | $0.00 |
Tax Breakdown By Class
RU
Type
Land
Improvement
Appraised Value
$21,500
$328,880
Assessment %
11.5%
11.5%
Assessed Value
2,473
37,821
Tax
$385.84
$5,900.95
The amount of tax exempted through the statewide school levy.
Exemption
-$172.50
Information Last Updated 5/1/2025